MacBook Battery replacement in Dubai
Is your MacBook losing its battery charge? This definitely happens over time and we can replace your MacBook battery for you. Instant refresh: MacBook battery replacement service.
Why should you replace your MacBook battery?
- Battery is dead
- You don’t have battery life like before
- MacBook doesn’t boot
- Battery needs reconditioning
Mac models supported: MacBook, MacBook Pro, MacBook Air
MacBook Battery Replacement Price Dubai
| Macbook Battery replacement cost: AED 95 + Battery Cost | |
| A1278 Late-2008 13" | AED 300 |
| A1534 2015 - Mid-2017 12" | AED 528 |
| Macbook Pro Battery replacement: AED 95 + Battery Cost | |
| A1278 Mid-2009 - Mid-2012 13" | AED 288 |
| A1286 2008 - Mid-2012 15" | AED 302 |
| A1297 2009 - 2011 17" | AED 378 |
| A1398 Mid-2012 - Mid-2015 Retina 15" | AED 398 |
| A1425 Late-2012 - Early-2013 Retina 13" | AED 333 |
| A1502 Late-2013 - Early-2015 Retina 13" | AED 362 |
| A1706 Late-2016 - Mid-2017 Touch Bar 13" | AED 398 |
| A1707 Late-2016 - Mid-2017 Touch Bar 15" | AED 382 |
| A1708 Late-2016 - Mid-2017 13" | AED 398 |
| A1989 Mid-2018 2019 Touch Bar 13" | AED 385 |
| A1990 Mid-2018 2019 Touch Bar 15" | AED 398 |
| A2159 2019 13" (Touch Bar, 2 TB 3) | AED 382 |
| A2141 2019 16" | AED 398 |
| A2289 2020 13" (2 TB 3) | AED 442 |
| A2251 2020 13" (4 TB 3) | AED 428 |
| A2338 2020 - 2022, M1/M2, 13" | AED 398 |
| A2442 2021, M1 Pro/Max, 14" | AED 382 |
| A2485 2021, M1 Pro/Max, 16" | AED 442 |
| A2779 2023, M2 Pro/Max, 14" | AED 448 |
| A2780 2023, M2 Pro/Max, 16" | AED 432 |
| A2918 Late 2023, M3, 14" | AED 458 |
| A2991 Late 2023, M3 Pro/Max, 16" | AED 472 |
| A2992 Late 2023, M3 Pro/Max, 14" | AED 457 |
| MacBook Air Battery replacement: AED 95 + Battery Price | |
| A1369 Late-2010 - Mid-2011 13" | AED 285 |
| A1370 Late-2010 - Mid-2011 11" | AED 298 |
| A1465 Mid-2012 - Early-2015 11" | AED 282 |
| A1466 Mid-2012 - 2017 13" | AED 308 |
| A1932 Late-2018 - 2019 13" | AED 432 |
| A2179 2020 13" | AED 458 |
| A2337 M1, 2020 13" | AED 402 |
| A2681 M2, 2022 13" | AED 412 |
| A2941 M2, 2023, 15" | AED 478 |
| A3113 M3, 2024, 13" | AED 442 |
| A3114 M3, 2024, 15" | AED 498 |